شنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۴
 
نام کاربری
کلمه عبور
 

درخواست هيئت امناي بلوك A۲

۱۴۰۴/۰۴/۲۵  ۲۳:۲۳ -  منبع : تعاونی مسکن 2

باستحضار ميرساند ،نظر به اينكه در حال حاضر كار ساخت و تكميل پروژه در بلوك هاي A2 بعهده هيات انتصابي محترم و با نظارت هيات امنا بلوك A2از طرف اعضاو مالكين بلوك هاي A2مي باشد واز دوسال گذشته تامين بودجه و هزينه هاي ساخت بر مبناي متري ۵ ميليون به اعضا و مالكين مجددا تحميل شد كه اعضا راهي جز مشاركت و پرداخت اين پول ناحق را نداشتند و خود اعضا و مالكين مجبور به پرداخت هزينه ها شدند و نظارت و جمع آوري آن از اعضا بعهده ي نمايندگان بلوك ها و هيات امنا بلوك A2مي باشد ،با توجه به عدم مشاركت تعداد زيادي از اعضا و مالكين محترم تاكنون و با توجه به اطالع رساني هاي مكرر و آگاهي از شرايط اعمال جريمه و تعديل قيمت متري ۱۰ ميليون بدليل وجود تورم و پيشگيري از اسيب به اعضايي كه متري ۵ ميليون تحميل شده را جهت انجام ساخت ، به موقع و از دوسال گذشته تسويه كردند و الان تكميل پروژه به اين تسويه ها و مشاركت ها منوط مي باشد و عده زيادي هنوز هم اقدامي جهت پرداخت بدهي خود نكردند و بعضي از اين اعضا حتي اعتقادي به پرداخت متري ۵ ميليون تصويب شده در دو سال گذشته را هم ندارند ،لذا از شما مقام مسئول خواهشمند است نسبت به اخطار به اين اعضا از طريق وب سايت پروژه حكيم و در صورت ادامه عدم مشاركت ،ارسال اظهارنامه كتبي به ليست پيوست شده در ذيل اقدامات لازم را مبذول بفرمائيد

 ومن الله توفيق

هيات امنا بلوك A2

نهم تير ماه 1404 

 

 A2-1

رديف نام و نام خانوادگي واحد طبقه متراژ
1 ولي محبوب 202 2 132.95
2 جميله بهمنيار 306 3 100.75
3 يوسفعلي سبز مكان 403 4 113.40
4 محمدجواد اسفندياري 406 4 100.75
5 عليرضا قره غريبي 502 5 135.50
6 جواد حامي پيرموسي 503 5 112.55
7 پرويز ارشد 604 6 94.00
8 فرشته خسرونژاد 701 7 109.25
9 عليرضا قره غريبي 703 7 112.55
10 منصور سوداني 705 7 170.60
11 عليرضا قره غريبي 802 8 135.50
12 عليرضا لطفي ترازوئي 804 8 98.50
13 علي درويش /منيژه مسگرها 901 9 109.25

 

A2-2

رديف نام و نام خانوادگي واحد طبقه متراژ
1 رفيعلي حنيفه پور 313 1 110
2 فرشته منظور 314 1 108
3 سعيد باقري كبودئيل 319 2 108
4 شاپور نظري سعيد آبادي 320 2 140
5 محمود ساجدي 321 2 128
6 امير هوشنگ حبيب زادگان  322 3 93.3
7 مصطفي شعباني 324 3 108
8 محمود ساجدي 326 3 128
9 محمود سليميان 330 4 140
10 كبري فرزين 331 4 128
11 احمد علي بزي 333 5 110
12 سعيد محمدي مزلقاني 334 5 108
13 محمد حسين  خاكوند 336 5 128
14 خليل نجد بصيري 337 6 93.3
15 ابوالفضل كاگر فرد 338 6 110
16 مهدي حسن زاده  341 6 128
17 سعيد رحمت آبادي 343 7 110
18 نصرت نوري زاده 346 7 128
19 عليرضا صديقي زاده 348 8 110
20 شهين  چهك نادعليزاده 349 8 108

 

A2-3

رديف نام و نام خانوادگي واحد طبقه متراژ
1 رضا صادقي 365 1 112
2 قنبر فاطمه كشاورز 368 1 102
3 محمد مهدي عاقبت بخير  379 3 169
4 اميرحسين شاكري نژاد 381 4 103
5 امين ساساني نژاد 382 4 133
6 مليحه سادات وزير مختار 385 4 169
7 توسل خداياري صمغ آبادي 386 4 102
8 غلامرضا نيك عهد 387 5 109
9 نسيبه باقر پور 391 5 169
10 مهري شمس ديلمقاني 401 7 112
11 سيد صمد قوامي درو 405 8 109
12 علي اكبر ابراهيمي 407 8 112
      9  
14 ليلا به خدم 413 9 112

 

A2-4

رديف نام و نام خانوادگي واحد طبقه متراژ
1 ليلا محمودي لاله لو 419 1 112
4 سيد محمد حسيني 424 2 133
6 مراد حسين نيكومرام 427 2 169
7 عباس رضايي 432 3 95.1
8 حسين بهرامي 433 3 169
9 فرحناز عبداله زاده شرقي 438 4 95.1
10 محمد حسن كاري 439 4 169
11 مرتضي شمس 440 4 102
12 محدرضا شاكري نژاد 441 5 109
13 فاطمه امرالهي بيوكي 442 5 135
14 كبري كريمي 443 5 112
15 محمد رضا كياني 444 5 95.1
16 زهرا حسيني 445 5 169
17 اكبر عالي پور 446 5 103
18 مريم ملك زاده 448 6 135
19 علي نوري زاده فرد 452 6 103
20 رخشانه موشح 454 7 135
21 سعيد نجفي 455 7 112
22 بهزاد نانكلي 462 8 95.1
23 ميثم مجيدي 463 8 169
24 داود منتظر 464 8 103
25 زهره ريسمانتاب ثاني 466 9 135
26 حسن اكرمي ابرقويي 467 9 112

 

A2-5

رديف نام و نام خانوادگي واحد طبقه متراژ
1 علي فولادوند 471 1 93.3
2 كوروش فاتح دارياني 479 2 140
3 سالي صالحي 480 2 116
4 فاطمه يوسفي 481 3 93.3
5 حبيب اله رضواني 483 3 108
6 زينب نظافت چايباغي 484 3 140
7 يوسف كريمي 486 4 93.3
8 عليرضا مرادي(نصيري جوزاني) 487 4 110
9 مهدي سعيدي 488 4 108
10 حسين اميري راد 490 4 116
11 حبيبه باقري 491 5 93.3
12 فاطمه حق جو 493 5 108
13 خديجه قانع 494 5 142
14 سيدرضا هاشمي  495 5 116
15 داودكيايي(بهرام دارياني) 496 6 93.3
16 احمد محمد زهرايي 497 6 110
17 حسين تقوي 498 6 108
18 ابراهيم غلامي 502 7 110
19 عليرضا محمدي خانقاه 504 7 142
20 مجيد حاتمي 506 8 93.3
21 وحيده بذرافشان 507 8 110
22 محمدعلي مختاري فرد 510 8 116
23 عليرضاتحصيلي 512 9 110
24 عليرضا اماني كل تپه 514 9 142

 

 

A2-6

رديف نام و نام خانوادگي واحد طبقه متراژ
1 عباس سادين 520 1 169
2 كمال عليپور خنكداري 525 2 95.1
3 عبدالرحيم اسديان مقدم 535 4 133
4 محمدرضامرادي 549 6 95.1
5 محمدرضاحكيم جوادي 552 7 109
6 حسن حوشحال ثاني 558 8 109
7 عبدالرحيم محيسني 560 8 112
8 حسن فلاح 563 8 103

 

 

Copyright © 2016 : Tavoni Maskan2, All right reserved
Powered By : Sardari